Wyszukiwarka
Zaloguj się
59,04 zł
48,00 zł
123,00 zł
100,00 zł
123,00 zł
100,00 zł
Wilgotnościomierz drewna i betonu HGR-9
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
|
Dane techniczne
| Zakres pomiarowy wilg. drewna wilg. betonu |
6 - 60 % wilg. bezwzgl. 0.7 - 7.5 % wilg. wzgl. |
| Dokładność (drewno) | +/-1 % (w zakresie 6 - 15%) +/-2 % (w zakresie 16 - 28%) ok. 10 % wart. mierzonej (w zakresie 28 - 60%) |
| Dokładność (beton) | +/- 0.5 % |
| Liczba gatunków | 3 grupy (12 gatunków + 270 gatunków egzotycznych) |
| Zakres temp. drewna | 0° - 50° C |
| Rodzaj wskaźnika | wyświetlacz LCD |
| Rozdzielczość | 0.1 % |
| Zasilanie | 12V (bateria 23A) |
| Trwałość baterii | 2000 pomiarów |
| Automatyczne wyłączanie | tak, po 5 min. |
| Gabaryty | 160 x 27 x 15 mm |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.